Taşınmaz Bilgileri;
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Büfe |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 49 m2(sundurma 21 m2+kapalı alan 28 m2) |
| MAHALLE/KÖYÜ | Gümüldür İnönü Mahallesi | PAFTA NO: | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | Mimar Sinan Caddesi Orhan Veli Parkı | ADA NO: | |
| KAPI NO: |
No.30 |
PARSEL NO: | Park Alanı |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Bağ |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 1.908,26 m² |
| MAHALLE/KÖYÜ | Efemçukuru Mah. | PAFTA NO | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | ADANO | 171 | |
| MEVKİİ | Alaniçi Mevkii | PARSEL NO | 53 |
| KAPI NO |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | İşyeri |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 180 m2 |
| MAHALLE/KÖYÜ | Özdere Cumhuriyet Mahallesi | PAFTA NO: | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | Özdere İzmir Caddesi | ADA NO: | 0 |
| KAPI NO: |
No.4 |
PARSEL NO: | 0 |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Tarla |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 1.285,24 m² |
| MAHALLE/KÖYÜ | Efemçukuru Mah. | PAFTA NO | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | ADANO | 171 | |
| MEVKİİ | Alaniçi Mevkii | PARSEL NO | 34 |
| KAPI NO |
İlanı Görüntülemek İçin Tıklayınız 1
İlanı Görüntülemek İçin Tıklayınız 2