İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ |
GELİRİN TÜRÜ (Vergi, Resim, Harç, Ücret) | GELİRİN ADI | 2016 YILI GELİR TEKLİFİ |
| Bina İnşaat Harcı | |
Harç | 1) Konut İnşaatı | |
a) 100 m²’ye kadar | 0,75 TL |
b) 101-120 m² | 1,50 TL |
c) 121-150 m² | 2,25 TL |
d) 151-200 m² | 3,00 TL |
e) 200 m²’den yukarısı | 3,75 TL |
2) İşyeri İnşaatı | |
a) 25 m²’ye kadar | 3,00 TL |
b) 26 - 50 m² | 4,50 TL |
c) 51 - 100 m² | 6,00 TL |
d)101 - 200 m² | 7,50 TL |
3) Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler | |
1) Kayıt Suret Harçları (Adet, m²) | |
a) Her Sayfa Başına | 0,75 TL |
b) Harita Plan ve Krokilerin beher metrekaresinden | 8,00 TL |
Harç | Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler | |
2) İmarla İlgili Harçlar ( m²) | |
a) İlk Parselasyon Harcı | |
aa) Konut Alanlarında | 0,10 TL |
ab) Ticari Alanlarda | 0,12 TL |
b) İfraz ve Tevhid Harcı | |
ba) Konut Alanlarında | 0,15TL |
bb) Ticari Alanlarda | 0,15TL |
c) Plan Proje Tasdik Harcı | |
ca) Konut İçin | 0,15 TL |
cb) İşyeri İçin | 0,15 TL |
d) Zemin Açma İzni ve Toprak Harfiyat Harcı | |
da) Toprak(beher m³ için) | 0,45 TL |
db) Kanal (beher m² için) | 1,50 TL |
e) Yapı Kullanım İzni Harcı | |
ea) Konut İçin | 0,15 TL |
eb) İşyeri İçin | 0,11 TL |
Harç | 2) Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler (Adet) | |
Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı (Adet) | 15,00 TL |
Ücret | Sağlık Belgesi için | 3,00 TL |
Yapı kullanma izin belgesi için inceleme ücreti (her bağımsız bölüme) | 238,00 TL |
Binada işyeri varsa (yerinde inceleme ücreti) | 340,00 TL |
Ücret | Numarataj Belgesi Ücret Tarifesi (Adet) | |
a) Numarataj Planı Tastiği bağımsız bölüm için (konutlar İçin) | 85,00 TL |
b) Numarataj Planı Tastiği bağımsız bölüm için (İşyerleri İçin) | 100,00 TL |
c) Numarataj Planı Tastiği (Depo, Fabrika ve Oteller İçin) | 1.968,00 TL |
d) Dubleks binalar bağımsız bölüm | 150,00 TL |
e) Adres Tespitinin Yapılması ve Yazılı Bildirimi | 115,00 TL |
Ücret | Harita İşleri Ücret Tarifesi (Adet) | |
1) Özel Sistem İnceleme Ücreti, İfraz, Tevhid, Yolaterk, İhdas, İrtifak Hakkı İşlemleri, Düzenleme Sahası Talebi, 3194 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Uygulamalar Ücreti | 1.200,00 TL |
2) Ada Parsel İşlemi ve Belirleme Ücreti | 790,00 TL |
3) 3194 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Uygulamaların Yerinde Kontrol ve Tetkik Ücreti | 317,00 TL |
Ücret | İmar Ücret Tarifesi (Adet) | |
1) Fotoğraf Tasdiki | 317,00 TL |
2) a) İmar Durumu (Çizim) Ücreti (500m² den sonra m² başına 0,20 TL eklenecek.) | 300,00 TL |
b) Turizm Alanı ve Depolama Alanları İmar Durumu (Çizim) | 1.186,00 TL |
c) Yazılı Olarak İmar Durumunun Bildirilmesi Ücreti | 150,00 TL |
3) Temel Üstü Vizesi Tetkik Ücreti | 790,00 TL |
4) Bina Kot Tespiti Ücreti | 238,00 TL |
5) Bina Kitle Tespiti Ücreti | 238,00 TL |
6) Fen ve İmar Yönünden Muayene (Tadilat, Tamirat v.b.) Ücreti | 238,00 TL |
7) Ekspertiz Ücreti | 390,00 TL |
8) Plan Proje Sureti Tetkiki ve Onayı Ücreti | 170,00 TL |
9) Belediyemizce düzenlenen ustalık belgesi ücreti | 0 TL |
10) Belediye Arşiv Dosyasından Evrak Suret Takip Listesi | 15,00 TL |
11) Pafta Ebadlarında Onay Ücreti | 72,00 TL |
12) Ekspertiz Firmalarınca Dosya İnceleme Ücreti | 100,00 TL |
13) Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti kurulması İçin Hazırlanmış Olan Projelerinin Tasdiki Ücreti, Kat İrtifakı proje onay ücreti | 250,00 TL |
Ücret | Yeni imar planı yapımı (ilave revizyon mevzi istem tetkik ücreti) | 1.571,00 TL |
Yeni imar planı pafta tasdik ücreti (pafta) | 250,00 TL |
Onaylı pafta ebadlarında plan tasdik ücreti | 100,00 TL |
A4 ebatında imar planı tasdik ücreti | 20,00 TL |
A3 ebatında imar planı tastik ücreti | 40,00 TL |
Yapı Kullanma İzin Belgesi Tetkik Ücreti | |
1) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (konut) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler) | 1,00 TL |
2) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (işyerleri ) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler) | 1,00 TL |
3) Binalar İçin m² Köy Yerleşim Alanları (Tarımsal nitelikli alanlar) | 5,00 TL |
4) Binalar için diğer yerleşim alanları (konut) | 10,00 TL |
5) Binalar için diğer yerleşim alanları (işyerleri) | 15,00 TL |
6) Depolama Alanı m² | 15,00 TL |
7) Turistik Tesisler (ruhsat alanı m²) | 15,00 TL |
Ücret | Yapı Ruhsat Belgesi Tetkik Ücreti (Plan Dışı Alanlar) | |
1) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (konut) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler) | 1,00 TL |
2) Binalar İçin Köy kırsal Yerleşim Alanı (işyerleri ) m² (5216 ve 6360 sayılı kanun kapsamında kalan köyler) | 10,00 TL |
3) Binalar İçin m² Köy Yerleşim Alanları (Tarımsal nitelikli alanlar) | 5,00 TL |
4) Binalar için diğer yerleşim alanları (konut) | 15,00 TL |
5) Binalar için diğer yerleşim alanları (işyerleri) | 15,00 TL |
6) Depolama Alanı m² | 15,00 TL |
7) Turistik Tesisler (ruhsat alanı m²) | 15,00 TL |
8) Dosyasından Evrak Sureti Ücreti (Sayfa Başı) | 15,00 TL |