| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Dükkân |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 10,00 m² |
| MAHALLE/KÖYÜ | Kemalpaşa Mahallesi | PAFTA NO: | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | Hükümet Caddesi | ADA NO: | 2112 |
| KAPI NO: | No:47D | PARSEL NO: | 2 |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Atm yeri (mevcut atm) |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 6,00 m2 |
| MAHALLE/KÖYÜ | Tekeli Atatürk Mahallesi | PAFTA NO | — |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | 455 ada 1 parselin Kuzey Batı bitişiğinde ( Tekeli Kocairi Petrol girişi | ADANO | İmar Planında kaldırımda kalan mevcut Atm Yeri |
| KAPI NO | PARSEL NO: |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Tarla |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 21.553,00 m² |
| MAHALLE/KÖYÜ | Tekeli Mahallesi | PAFTA NO | – |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | ADANO | 23 | |
| MEVKİİ | Tepetarla Mevkii | PARSEL NO | 1 |
| KAPI NO |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | İşyeri (Kafe+Oyun Salonu) |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 60,00 m² |
| MAHALLE/KÖYÜ | Ata Mahallesi | PAFTA NO: | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | Dumlupınar Muharebe Sokak | ADA NO: | 0 |
| KAPI NO: | No:11/1 | PARSEL NO: | 0 |
| İLİ | İzmir | NİTELİĞİ | Dükkan |
| İLÇESİ | Menderes | YÜZÖLÇÜMÜ(M2) | 35,00 m² |
| MAHALLE/KÖYÜ | Hürriyet Mahallesi | PAFTA NO: | |
| CADDE/SOKAK/MEYDAN | Ziya Gökalp Caddesi | ADA NO: | 104 |
| KAPI NO: | No:29 1.Kat (9) nolu | PARSEL NO: | 6 |
Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı yasanın Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.